Преимущества детектора углекислого газа:
- доступная цена;
- простота установки и использования (включил – работает);
- портативность (с портативным аккумулятором можно измерять показатели вне зависимости от наличия сетевого питания);
- привлекательный дизайн;
- встроенный датчик температуры.
Технические характеристики:
Диапазон измерений СО₂: | 0-3000 ppm |
Разрешение отображения: | 1 ppm при 0~1,000 ppm; 10 ppm при 1,001~3,000 ppm |
Точность измерения: | 0~2000 ppm: ±100 ppm или ±7%; свыше 2000 ppm: +/-10%; |
Повторное воспроизведение: | ±20 ppm |
Время реакции системы: | ~ 60 сек |
Интервалы действия светодиодных индикаторов: | зеленый: <800 ppm; желтый:800-1200 ppm; красный: > 1200 ppm |
Пределы измеряемой температуры: | от 0⁰C до 50⁰C |
Точность отображения температуры: | 0,1⁰C |
Доступные единицы измерения: | ⁰C/ ⁰F (можно менять) |
Точность: | ±1,5⁰C |
Время реакции системы: | 20-30 мин (устройству необходимо достичь равновесных параметров с температурой окружающей среды) |
Источник питания: | USB-порт или 5 VDC от внешнего AC/DC адаптера (не входит в комплект к данному устройству) |
Сопутствующие товары: